プロにおまかせ!
丸投げコース
「忙しくて時間が無い!」「早く現金化したい!」
という方にオススメの特急コース。
最短で約2週間での現金化が可能です!
※出品不可商品返却は1箱につき返送料1,000円が発生いたします。:お客様負担
※開始価格、出品期間は当社にて判断させていただきます。
※1円開始と判断させていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。
例)ファッション服・靴・鞄・小物 など
2024/03/31までのお申し込みは下記 | ||||
---|---|---|---|---|
Aコースのお客様受取額(代行手数料) | ||||
落札価格 (1出品につき) | お客様の受取り額 | 代行手数料 | Yahoo!オークション システム利用料 | 代行手数料合計 |
300,001円〜 | 92% | 1% | +7% | 8% |
200,001円〜300,000円 | 90% | 3% | +7% | 10% |
100,000円〜200,000円 | 90% | 3% | +7% | 10% |
50,000円〜99,999円 | 83% | 10% | +7% | 17% |
20,000円〜49,999円 | 75% | 18% | +7% | 25% |
10,000円〜19,999円 | 72% | 21% | +7% | 28% |
5,000円〜9,999円 | 63% | 30% | +7% | 37% |
3,000円〜4,999円 | 62% | 31% | +7% | 38% |
1,500円〜2,999円 | 落札価格 -(1,200円+7%) | 1,200円 | +7% | 1,200円+7% |
100円〜1,499円 | 一律 100円 | – | – | – |
1円〜99円 | 0円 | – | – | – |
↓↓↓ 2024/04/01以降のお申し込みは下記 ↓↓↓ | ||||
---|---|---|---|---|
Aコースのお客様受取額(代行手数料) | ||||
落札価格 (1出品につき) | お客様の受取り額 | 代行手数料 | Yahoo!オークション システム利用料 | 代行手数料合計 |
300,001円〜 | 91% | 2% | +7% | 9% |
200,001円〜300,000円 | 89% | 4% | +7% | 11% |
100,000円〜200,000円 | 88% | 5% | +7% | 12% |
50,000円〜99,999円 | 81% | 12% | +7% | 19% |
20,000円〜49,999円 | 73% | 20% | +7% | 27% |
10,000円〜19,999円 | 70% | 23% | +7% | 30% |
5,000円〜9,999円 | 61% | 32% | +7% | 39% |
3,000円〜4,999円 | 60% | 33% | +7% | 40% |
1,500円〜2,999円 | 落札価格 -(1,300円+7%) | 1,300円 | +7% | 1,300円+7% |
100円〜1,499円 | 一律 100円 | – | – | – |
1円〜99円 | 0円 | – | – | – |
初回開始価格指定OK!
最終売り切りコース!
「初回の開始価格はこだわりたい!・・・でも、不要品なので、最終は売り切りたい」
という方にオススメの中級者向けコース!
初回時のみ開始価格指定が可能です。商品リクエストフォームについて
その後、商品が落札されなければ価格を下げて再出品致します。
※出品不可商品返却は1箱につき返送料1,000円が発生いたします。:お客様負担
例)電化製品・アウトドアグッズ・スポーツ用品 など
2024/03/31までのお申し込みは下記 | ||||
---|---|---|---|---|
Bコースのお客様受取額(代行手数料) | ||||
落札価格 (1出品につき) | お客様の受取り額 | 代行手数料 | Yahoo!オークション システム利用料 | 代行手数料合計 |
300,001円〜 | 92% | 1% | +7% | 8% |
200,001円〜300,000円 | 89% | 4% | +7% | 11% |
100,000円〜200,000円 | 89% | 4% | +7% | 11% |
50,000円〜99,999円 | 79% | 14% | +7% | 21% |
20,000円〜49,999円 | 71% | 22% | +7% | 29% |
10,000円〜19,999円 | 70% | 23% | +7% | 30% |
5,000円〜9,999円 | 61% | 32% | +7% | 39% |
3,000円〜4,999円 | 59% | 34% | +7% | 41% |
1,500円〜2,999円 | 落札価格 -(1,200円+7%) | 1,200円 | +7% | 1,200円+7% |
100円〜1,499円 | 一律 100円 | – | – | – |
1円〜99円 | 0円 | – | – | – |
↓↓↓ 2024/04/01以降のお申し込みは下記 ↓↓↓ | ||||
---|---|---|---|---|
Bコースのお客様受取額(代行手数料) | ||||
落札価格 (1出品につき) | お客様の受取り額 | 代行手数料 | Yahoo!オークション システム利用料 | 代行手数料合計 |
300,001円〜 | 91% | 2% | +7% | 9% |
200,001円〜300,000円 | 88% | 5% | +7% | 12% |
100,000円〜200,000円 | 87% | 6% | +7% | 13% |
50,000円〜99,999円 | 78% | 15% | +7% | 22% |
20,000円〜49,999円 | 70% | 23% | +7% | 30% |
10,000円〜19,999円 | 69% | 24% | +7% | 31% |
5,000円〜9,999円 | 60% | 33% | +7% | 40% |
3,000円〜4,999円 | 58% | 35% | +7% | 42% |
1,500円〜2,999円 | 落札価格 -(1,300円+7%) | 1,300円 | +7% | 1,300円+7% |
100円〜1,499円 | 一律 100円 | – | – | – |
1円〜99円 | 0円 | – | – | – |
価格・コメント指定OK!
こだわりコース!
「高額な商品のため、売り切りは不安がある」「コメント文章にこだわりたい」
という方にオススメの上級者向けコース!
初回時のみ開始価格指定が可能です。
その後、商品が落札されなければ次回再出品時より値下げを行いますが、
出品日数39日経過後でしたら、ご連絡いただいた時点で商品の返送もしくは処分をご選択いただけます。
また、商品リクエストフォームにご希望のコメント内容を記入いただきましたら
出品ページに反映させていただきます。
商品リクエストフォームについて
※出品不可商品返却:無料(送料弊社負担)
例)高級ブランド品・アンティーク物・楽器 など
2024/03/31までのお申し込みは下記 | ||||
---|---|---|---|---|
Cコースのお客様受取額(代行手数料) | ||||
落札価格 (1出品につき) | お客様の受取り額 | 代行手数料 | Yahoo!オークション システム利用料 | 代行手数料合計 |
300,001円〜 | 92% | 1% | +7% | 8% |
200,001円〜300,000円 | 88% | 5% | +7% | 12% |
100,000円〜200,000円 | 88% | 5% | +7% | 12% |
50,000円〜99,999円 | 77% | 16% | +7% | 23% |
20,000円〜49,999円 | 69% | 24% | +7% | 31% |
10,000円〜19,999円 | 68% | 25% | +7% | 32% |
5,000円〜9,999円 | 59% | 34% | +7% | 41% |
3,000円〜4,999円 | 57% | 36% | +7% | 43% |
1,500円〜2,999円 | 落札価格 -(1,200円+7%) | 1,200円 | +7% | 1,200円+7% |
100円〜1,499円 | 一律 100円 | – | – | – |
1円〜99円 | 0円 | – | – | – |
↓↓↓ 2024/04/01以降のお申し込みは下記 ↓↓↓ | ||||
---|---|---|---|---|
Cコースのお客様受取額(代行手数料) | ||||
落札価格 (1出品につき) | お客様の受取り額 | 代行手数料 | Yahoo!オークション システム利用料 | 代行手数料合計 |
300,001円〜 | 91% | 2% | +7% | 9% |
200,001円〜300,000円 | 87% | 6% | +7% | 13% |
100,000円〜200,000円 | 86% | 7% | +7% | 14% |
50,000円〜99,999円 | 76% | 17% | +7% | 24% |
20,000円〜49,999円 | 68% | 25% | +7% | 32% |
10,000円〜19,999円 | 67% | 26% | +7% | 33% |
5,000円〜9,999円 | 58% | 35% | +7% | 42% |
3,000円〜4,999円 | 56% | 37% | +7% | 44% |
1,500円〜2,999円 | 落札価格 -(1,300円+7%) | 1,300円 | +7% | 1,300円+7% |
100円〜1,499円 | 一律 100円 | – | – | – |
1円〜99円 | 0円 | – | – | – |
1円スタート(Aコース)・最終売り切りコース(Bコース)なら手数料がオトク!
面倒な手続きは全てお任せ!低い手数料でお手軽出品を実現します!
最終的に落札できなかった場合、代行手数料はかかりません(お客様への負担はありません)。
Yahoo!オークションへ支払う出品システム料や落札手数料は全て代行手数料に含まれます。
原則すべての商品について落札者からの入金を確認後、サービス手数料を差し引 いた金額を下記要領でお客様の口座へお振り込みいたします。
15日までに落札者からの入金を確認できた場合→
翌月10日支払い
月末までに落札者からの入金を確認できた場合→
翌月25日支払い
となります。
※土日祝及び金融機関休業日や弊社休業日の場合はその翌営業日の振込となります。
※落札代金お振り込み毎に
振り込み手数料220円(税込)
が取引ごとに発生致します。
(精算金額より220円差し引いてお振り込み致します)
※落札者様より入金がない場合は、精算は致しかねます。