ヴィトン ダミエ
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ルイ・ヴィトン ネヴァーフルMM | ルイ・ヴィトン ネヴァーフルMM ダミエアズール | ルイヴィトン ショルダーバッグ ダミエ ブルームズベリPM | |||
| 入札数 | 25 | 入札数 | 33 | 入札数 | 48 |
| ランク | B | ランク | A | ランク | A |
| 落札金額 | 48,010円 | 落札金額 | 62,300円 | 落札金額 | 75,360円 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ◆新品◆LOUIS VUITTON ルイヴィトンダミエグラフィットキーポルバンドリエール | ダミエ リヴィントンPM ショルダーバッグ | ルイヴィトンダミエ ソミュール30 スペシャルオーダー | |||
| 入札数 | 68 | 入札数 | 21 | 入札数 | 55 |
| ランク | S | ランク | C | ランク | A |
| 落札金額 | 128,001円 | 落札金額 | 35,690円 | 落札金額 | 115,690円 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ルイヴィトン ダミエ グラフィット レム ショルダーバッグ グレー | ルイヴィトン ダミエ アズール ハムプステッドPM ハンドバッグ ホワイト | ルイヴィトン ダミエ ヴェローナPM ショルダーバッグ | |||
| 入札数 | 30 | 入札数 | 42 | 入札数 | 38 |
| ランク | B | ランク | A | ランク | C |
| 落札金額 | 65,281円 | 落札金額 | 85,600円 | 落札金額 | 85,251円 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| LOUIS VUITTON ルイヴィトンダミエ新型ジェロニモス | ルイヴィトン ダミエ ポシェットボスフォール | LOUISVUITTON ルイヴィトン ハムプステッドPM | |||
| 入札数 | 38 | 入札数 | 18 | 入札数 | 46 |
| ランク | S | ランク | D | ランク | B |
| 落札金額 | 75,000円 | 落札金額 | 28,500円 | 落札金額 | 68,001円 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| ルイヴィトン ダミエアズール イーヴォラ MM | ルイヴィトン ダミエ パピヨン | ルイヴィトン ダミエ サリアミニ | |||
| 入札数 | 21 | 入札数 | 14 | 入札数 | 33 |
| ランク | A | ランク | C | ランク | C |
| 落札金額 | 118,000円 | 落札金額 | 18,500円 | 落札金額 | 39,500円 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| LOUISVUITTON ルイヴィトン ブルックリンPM | LOUIS VUITTON 30 ダミエ アズール スピーディ30 ハンドバッグ | ルイヴィトン ダミエグラフィット タダオ | |||
| 入札数 | 39 | 入札数 | 45 | 入札数 | 30 |
| ランク | A | ランク | B | ランク | S |
| 落札金額 | 40,100円 | 落札金額 | 78,001円 | 落札金額 | 102,000円 |
![]() | ![]() | ||||
| ルイヴィトン ダミエ マノスク PM | VUITTON ダミエ アルマ | ||||
| 入札数 | 25 | 入札数 | 17 | ||
| ランク | C | ランク | C | ||
| 落札金額 | 38,500円 | 落札金額 | 32,600円 | ||














































