クロエ
![]() | ![]() | ![]() | |||
| クロエ Chloe PADDINGTONパディントンバッグ | クロエ ショルダーバッグ パディントン 【CHLOE クロエ】 | Chloe クロエ パディントン BLACK ブラック | |||
| 入札数 | 20 | 入札数 | 28 | 入札数 | 25 |
| ランク | C | ランク | B | ランク | C |
| 落札金額 | 85,000円 | 落札金額 | 107,000円 | 落札金額 | 92,000円 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 【Chloe】クロエ エクリプス トートバッグ ローズウッド(ピンク) | ハンドバッグ パディントン クロエ バッグ PADDINGTON タン | Chloeクロエ パディントン/ボストンバッグ/ベージュ/レザー | |||
| 入札数 | 23 | 入札数 | 16 | 入札数 | 13 |
| ランク | B | ランク | A | ランク | A |
| 落札金額 | 48,000円 | 落札金額 | 141,000円 | 落札金額 | 153,000円 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| クロエ パディントン ミディアム ハンドバッグ ブラウン | クロエ ハンドバッグ パディントンPADDINGTON パールグレー | chloe クロエ パディントン ホーボー ショルダー | |||
| 入札数 | 32 | 入札数 | 11 | 入札数 | 17 |
| ランク | B | ランク | A | ランク | A |
| 落札金額 | 133,000円 | 落札金額 | 136,500円 | 落札金額 | 102,000円 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| クロエ Chloe パディントン ハンドバッグ シクラメン | CHLOE パディントン ハンドバッグ カーキ | Chloe ハンドバッククロエ PADDINGTON パディントン ピンク | |||
| 入札数 | 22 | 入札数 | 28 | 入札数 | 17 |
| ランク | B | ランク | C | ランク | A |
| 落札金額 | 98,000円 | 落札金額 | 96,000円 | 落札金額 | 148,000円 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Chloe クロエ パディントン ハンドバッグ ベージュ | Chloe クロエ エクリプストートバッグ/ブラック/レザー | 【Chloe】クロエ ハンドバッグ パディントン シルバー | |||
| 入札数 | 8 | 入札数 | 19 | 入札数 | 7 |
| ランク | D | ランク | A | ランク | C |
| 落札金額 | 37,600円 | 落札金額 | 76,900円 | 落札金額 | 38,000円 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| クロエ Chloe ベイ・シリーズ ハンドバッグ ブラック×マットゴールド金具 | CHLOE クロエ エクリプス ショルダーバッグ | クロエ Chloe パディントン レザー ハンドバッグ ライトブラウン | |||
| 入札数 | 23 | 入札数 | 6 | 入札数 | 17 |
| ランク | C | ランク | D | ランク | B |
| 落札金額 | 53,000円 | 落札金額 | 26,200円 | 落札金額 | 37,800円 |
![]() | ![]() | ||||
| Chloe パディントン シルバー金具 | クロエ Chloe パディントン ハンドバッグ ブラック | ||||
| 入札数 | 11 | 入札数 | 43 | ||
| ランク | A | ランク | S | ||
| 落札金額 | 46,000円 | 落札金額 | 119,800円 | ||














































